Élections législatives 2022
Résultats du premier tour à Agen
Principaux chiffres :
- Inscrits : 18 356
- Votants : 8 730 (47,55 %)
- Blancs : 158
- Nuls : 73
- Exprimés : 8 499
Résultats :
Candidat | Nombre de voix | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michel LAUZZANA Chantal BORDERIE | 2 616 | 30,73 % | ||||
Sébastien DELBOSQ Fabrice RENARD | 1 678 | 19,74 % | ||||
Maryse COMBRES Philippe LAPEYRÈRE | 2 755 | 32,41 % | ||||
Mohamed EL MARBATI Isabelle FARNO-AVERLANT | 126 | 1,46 % | ||||
Bertrand GIRARDI André MACHADO | 534 | 6,28 % | ||||
Sophie RAMBOURG Karine HINGANT | 192 | 2,25 % | ||||
Benoit AURICES Bernard PIOT | 170 | 2,00 % | ||||
Marie Line BRUYÈRES Philippe SANTET | 432 | 5,08 % |
Téléchargez les résultats détaillés :
- Au format PDF (418 Ko)
- Au format Microsoft Excel (19,45 Ko)
Publié le 12/06/2022