L'équipe municipale est au travail à la mairie d’Agen depuis 2 ans désormais.
Chaque jour, l’équipe municipale est animée par la volonté de respecter ses engagements électoraux, de tenir parole. Ces deux années nous ont permis de commencer à mettre en œuvre ces engagements de mandat pris lors de la campagne électorale tout en nous efforçant de répondre aux nouvelles problématiques qui sont apparues ...
Sur cette page :
> Graphique et tableau synthétique de l'avancement de chaque engagement
> Compte-rendu complet à télécharger (format PDF / 40 pages)
> Vidéo : rétrospective 2009
> Vos commentaires
| Libellé | A venir | En cours | Réalisé |
|---|---|---|---|
| engagement N° 1 : Les quartiers-villages | • | ||
| engagement N° 2 : L’opposition respectée | • | ||
| engagement N° 3 : Des commissions actives et responsables | • | ||
| engagement N° 4 : Le dialogue avec les associations | • | ||
| engagement N° 5 : L’information des agenais | • | ||
| engagement N° 6 : Une vraie place au sein de la CAA | • | ||
| engagement N° 7 : Agen 2020 : le partenariat | • | ||
| engagement N° 8 : Les infrastructures économiques | • | ||
| engagement N° 9 : Un accompagnement du développement | • | ||
| engagement N° 10 : Une ville de congrès | • | ||
| engagement N° 11 : Les infrastructures touristiques | • | ||
| engagement N° 12 : Des transports publics adaptés | • | ||
| engagement N° 13 : Un schéma directeur d’équipement commercial | • | ||
| engagement N° 14 : Pas de projet commercial exorbitant | • | ||
| engagement N° 15 : Une agence municipale du commerce | • | ||
| engagement N° 16 : Une modernisation de la cité administrative | • | ||
| engagement N° 17 : Une zone artisanale à Donnefort | • | ||
| engagement N° 18 : Des bourses municipales pour l’accès à l’emploi | • | ||
| engagement N° 19 : Une maison de l’emploi communautaire | • | ||
| engagement N° 20 : Une régie de quartier dynamisée | • | ||
| engagement N° 21 : Des parkings de périphérie | • | ||
| engagement N° 22 : La priorité aux bus | • | ||
| engagement N° 23 : La circulation à vélo facilitée | • | ||
| engagement N° 24 : Des voies de contournement par l’ouest | • | ||
| engagement N° 25 : Des subventions communautaires ... | • | ||
| engagement N° 26 : La Garonne protégée | • | ||
| engagement N° 27 : Des installations industrielles propres | • | ||
| engagement N° 28 : Un agenda 21 communautaire | • | ||
| engagement N° 29 : Collecte adaptée et tri | • | ||
| engagement N° 30 : L’usine d’incinération modernisée | • | ||
| engagement N° 31 : Un schéma d’agglomération des espaces verts publics | • | ||
| engagement N° 32 : Des parkings proches des centre-villes | • | ||
| engagement N° 33 : Un coeur de ville piéton | • | ||
| engagement N° 34 : Un boulevard de la République apaisé | • | ||
| engagement N° 35 : Des navettes parkings centre-ville | • | ||
| engagement N° 36 : Des équipements pour les transports doux | • | ||
| ngagement N° 37 : Le "pedibus | • | ||
| ngagement N° 38 : Une OPAH "économie d’énergie | • | ||
| engagement N° 39 : Des berges de la Garonne aux agenais | • | ||
| engagement N° 40 : Une cellule intervention rapide pour les petits travaux | • | ||
| engagement N° 41 : La tranquillité et la sérenité des espaces publics | • | ||
| engagement N° 42 : Des arbres dans la ville | • | ||
| engagement N° 43 : Des parkings en tête de ligne de bus | • | ||
| engagement N° 44 : Des logements sociaux économes | • | ||
| engagement N° 45 : Des jardins dans les quartiers | • | ||
| engagement N° 46 : Des toilettes publiques accessibles | • | ||
| engagement N° 47 : La mairie moteur de l’éco-citoyenneté | • | ||
| engagement N° 48 : Un office public de l’habitat communautaire | • | ||
| engagement N° 49 : Un projet Tapie recadré avec les habitants | • | ||
| engagement N° 50 : Un fond communautaire pour l’accessibilité des handicapés | • | ||
| engagement N° 51 : Des bâtiments municipaux accessibles | • | ||
| engagement N° 52 : Une voirie accessible | • | ||
| engagement N° 53 : L’accueil des gens du voyage adapté | • | ||
| engagement N° 54 : Diversification des modes d’accueil des personnes âgées | • | ||
| engagement N° 55 : Des services à la demande | • | ||
| engagement N° 56 : Du lien social avec les aînés | • | ||
| engagement N° 57 : Des crèches, des halte-garderies | • | ||
| engagement N° 58 : Une aide personnalisée aux parents | • | ||
| engagement N° 59 : Des aires de jeu | • | ||
| engagement N° 60 : L’accompagnement scolaire renforcé | • | ||
| engagement N° 61 : Une priorité d’insertion professionnelle des jeunes diplômés | • | ||
| engagement N° 62 : Des associations et clubs de quartier actifs et responsables | • | ||
| engagement N° 63 : Un métier du sport pour les meilleurs | • | ||
| engagement N° 64 : Des actions fortes pour réduire la fracture numérique | • | ||
| engagement N° 65 : La Ville d’Agen, moteur culturel de l’agglomération | • | ||
| engagement N° 66 : Des dispositifs jeunes publics | • | ||
| engagement N° 67 : Des parcours intercommunaux | • | ||
| engagement N° 68 : Une tarification communautaire | • | ||
| engagement N° 69 : Des projets en commun | • | ||
| engagement N° 70 : Un schéma directeur commun | • | ||
| engagement N° 71 : Des calendriers harmonisés | • | ||
| engagement N° 72 : Des moyens partagés | • | ||
| ngagement N° 73 : Des équipements pour le "sport loisir | • | ||
| engagement N° 74 : Une police municipale proche des Agenais | • | ||
| engagement N° 75 : Lutte contre la mendicité agressive | • | ||
| engagement N° 76 : Un réseau de vidéo-protection | • | ||
| engagement N° 77 : La coopération avec l’État | • | ||
| engagement N° 78 : Une police nationale de proximité | • | ||
| engagement N° 79 : Des équipements culturels rénovés | • | ||
| engagement N° 80 : Des engagements contractuels avec les associations | • | ||
| engagement N° 81 : Un partenariat avec les écoles | • | ||
| ngagement N° 82 : Un savoir faire "culturepour la ville d’Agen | • | ||
| engagement N° 83 : Une programmation socio-culturelle | • | ||
| engagement N° 84 : Le multiplexe en centre-ville | • | ||
| engagement N° 85 : Un soutien au cinéma art et essai | • | ||
| engagement N° 86 : Complexe Armandie amélioré | • | ||
| engagement N° 87 : Mise à niveau des équipements sportifs | • | ||
| engagement N° 88 : Des aides contractualisées | • | ||
| engagement N° 89 : Le sport pour tous | • | ||
| engagement N° 90 : Des rapports Ville-SUA transparents | • | ||
| engagement N° 91 : Un schéma directeur scolaire | • | ||
| engagement N° 92 : Des quartiers qui bougent | • | ||
| engagement N° 93 : Des quartiers qui se connaissent | • | ||
| engagement N° 94 : Des quartiers qui créent | • | ||
| engagement N° 95 : Des quartiers qui viennent en centre-ville | • | ||
| engagement N° 96 : Des associations de quartiers responsables | • | ||
| engagement N° 97 : Un théâtre de verdure | • | ||
| engagement N° 98 : Le kiosque du Gravier valorisé | • | ||
| engagement N° 99 : Un Pruneau Show vivant, moderne et convivial | • | ||
| engagement N° 100 : Des fêtes agenaises | • | ||
| engagement N° 101 : Du sport dans les quartiers | • | ||
| engagement N° 102 : Un sport féminin valorisé | • | ||
| engagement N° 103 : L’impératif de modération fiscale | • |
Réagir sur le projet de mandat