| Bureau de vote / quartier | Listes
candidates |
Nombre de voix | Inscrits
|
votants
|
Participation
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Hôtel de ville | De Garonne à Montesquieu | 156 | 762 | 166 | 21,78 % |
| 02 - Ecole Carnot | AgenCarnot | 190 | 790 | 193 | 24,43 % |
| 03 - Ecole Bara | Le 3 en Mouvement | 205 | 857 | 223 | 26,02 % |
| 04 - Lycée Palissy | Palissy village | 166 | 848 | 184 | 21,70 % |
| 05 - Ecole Paul Bert | Le Club du Cinq | 202 | 864 | 217 | 25,12 % |
| 06 - Ecole E. Herriot | Vivre ensemble dans nos quartiers | 116 | 752 | 166 | 22,07 % |
| Ensemble pour Tapie | 38 | - | - | - | |
| 07 - Ecole Lagoulfie | Le 7 - La Goulfie | 158 | 879 | 170 | 19,34 % |
| 08 - Ecole Rodrigues | Unis pour Rodrigues village | 70 | 790 | 206 | 26,08 % |
| Ensemble pour Rodrigues | 111 | - | - | - | |
| 09 - Collège Dangle (1) | La Palme d'Automne | 180 | 705 | 193 | 27,38 % |
| 10 - Collège Dangle (2) | Les Amis de Dangla | 223 | 840 | 231 | 27,50 % |
| 11 - L.E.P. Lomet | Agen Sud Campus | 219 | 785 | 229 | 29,17 % |
| 12 - Ecole Sembel (1) | Pôle 12 Agen Sud | 163 | 895 | 174 | 19,44 % |
| 13 - Ecole Sembel (2) | Les Sympas de Fallières | 214 | 828 | 225 | 27,17 % |
| 14 - Ecole Salvan | Du Côté de Jasmin | 129 | 759 | 137 | 18,05 % |
| 15 - Ecole Scaliger (1) | Conseil du Quartier Saint-Hilaire | 192 | 855 | 196 | 22,92 % |
| 16 - Ecole Scaliger (2) | La Gare en 16ème | 105 | 991 | 208 | 20,99 % |
| Quartier Gare | 96 | - | - | - | |
| 17 - Centre Universitaire | Le Village de l'Ermitage | 178 | 866 | 196 | 22,63 % |
| 18 - Foyer la Salève | Agir pour mieux vivre | 180 | 789 | 207 | 26,24 % |
| 19 - Ecole Reclus | Vivons ensemble | 112 | 760 | 229 | 30,13 % |
| Entre Masse et Canal | 109 | - | - | - | |
| 20 - Ecole Sentini | Vingt sur Vingt | 148 | 911 | 162 | 17,78 % |
| 21 - Ecole Langevin | Un pour tous - Tous pour un | 133 | 795 | 141 | 17,74 % |
| 22 - Centre de Loisirs Ferry | Tous pour Ferry | 144 | 558 | 154 | 27,60 % |
| 23 - C.T.M. | Quartier 23 CTM | 125 | 603 | 130 | 21,56 % |
Poster un commentaire